1000006788
Nouveau produit
SOLID SD 2 : Ecran frein-vapeur avec valeur sd < 18m
Lé d'étanchéité permettant d'assurer l’étanchéité à l’air et freiner les déperditions d’air chaud en construction neuve ou en rénovation.
3 Article Produits
Livraison sous 3 jours ouvrés
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ECRAN PARE-VAPEUR - BWK SOLID SD 2
SOLID SD 2 : Ecran frein-vapeur avec valeur sd < 18m
Lé d'étanchéité permettant d'assurer l’étanchéité à l’air et freiner les déperditions d’air chaud en construction neuve ou en rénovation.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Poids | 10 kg |
| Largeur | 1.50 m |
| Longueur | 50 m |
| Matériaux | Non-tissé polypropylène Membrane fonctionnelle Linobarrier |
| Épaisseur | 0.350 mm |
| Poids | 12 kg |
| Valeur sd [m] | 2m |
| Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
| Masse surfacique | 100 g/m² |
| Étanchéité à l’eau (résistance à la pénétration) | conforme |
| Résistance à la température | -40°C à +80°C |
| Stabilité dimensionnelle | < 1.0% |
| Propriétés mécaniques | |
| Allongement longitudinale | 50 % |
| Allongement transversal | 45 % |
| Force de rupture longitudinale (traction N/50 mm) | 160 N |
| Force de rupture transversale (traction N/50 mm) | 170 N |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinale | 100 N |
| Résistance à la déchirure au clou transversale | 100 N |
Stocker les rouleaux au sec et dans un endroit frais, en position debout ou couchée, à l’abri des rayons du soleil et de l’humidité.
